Aylık net maaşınız: €4.4040,23
Hesap Detayı:
| Aylık (€) | Yıllık (€) | |
|---|---|---|
| Brüt maaş: | ||
| Sosyal güvenlik katkıları: | ||
| - Emeklilik Sigortası | Aylık | Yıllık |
| - İşsizlik sigortası | Aylık | Yıllık |
| - Bakım sigortası | Aylık | Yıllık |
| - Sağlık sigortası | Aylık | Yıllık |
| Toplam sosyal güvenlik katkısı: | ||
| Vergiler: | ||
| - Gelir vergisi | Aylık | Yıllık |
| - Doğu Almanya dayanışma vergisi | Aylık | Yıllık |
| - Kilise vergisi | Aylık | Yıllık |
| Toplam vergiler: | ||
Net maaş: |
||